Shapes

All examples below will use triads for G as a reference. All variations of shapes can be derived from previous shapes (keep in mind the warp!).

Standard

			03                       07                       10
E| -- -- -- -- -- -- --  E| -- -- -- -- -- -- --  E| -- -- -- -- -- -- --
B| -- -- -- -- -- -- --  B| -- -- -- -- -- -- --  B| -- -- -- -- -- -- --
G| -- -- -3 -- -- -- --  G| -- -5 -- -- -- -- --  G| -- -- -- -R -- -- --
D| -- -- -- -R -- -- --  D| -- -- -- -3 -- -- --  D| -- -- -- -5 -- -- --
A| -- -- -- -5 -- -- --  A| -- -- -- -- -R -- --  A| -- -- -- -- -- -3 --
E| -- -- -- -- -- -- --  E| -- -- -- -- -- -- --  E| -- -- -- -- -- -- --

Warp 1

By warp law (transitioning between the G and B strings), we shift the affected shape down a semitone due to the difference in interval for standard tuning (P4 M3)

			03                       07                       10
E| -- -- -- -- -- -- --  E| -- -- -- -- -- -- --  E| -- -- -- -- -- -- --
B| -- -5 -- -- -- -- --  B| -- -- -R -- -- -- --  B| -- -- -- -3 -- -- --
G| -- -- -3 -- -- -- --  G| -- -5 -- -- -- -- --  G| -- -- -- -R -- -- --
D| -- -- -- -R -- -- --  D| -- -- -- -3 -- -- --  D| -- -- -- -5 -- -- --
A| -- -- -- -- -- -- --  A| -- -- -- -- -- -- --  A| -- -- -- -- -- -- --
E| -- -- -- -- -- -- --  E| -- -- -- -- -- -- --  E| -- -- -- -- -- -- --

Warp 2

			03                       07                       10
E| -- -R -- -- -- -- --  E| -- -3 -- -- -- -- --  E| -- -5 -- -- -- -- --
B| -- -5 -- -- -- -- --  B| -- -- -R -- -- -- --  B| -- -- -- -3 -- -- --
G| -- -- -3 -- -- -- --  G| -- -5 -- -- -- -- --  G| -- -- -- -R -- -- --
D| -- -- -- -- -- -- --  D| -- -- -- -- -- -- --  D| -- -- -- -- -- -- --
A| -- -- -- -- -- -- --  A| -- -- -- -- -- -- --  A| -- -- -- -- -- -- --
E| -- -- -- -- -- -- --  E| -- -- -- -- -- -- --  E| -- -- -- -- -- -- --

Summary

Overview